De Grote veiling in de Inval was een groot succes. Er was veel belangstelling en er werd flink geboden. Maar er zat dan ook prachtig materiaal tussen. Op 15 november kunt u vanaf 14.00 uur (in de Tabor) de niet-verkochte kavels kopen tegen inzetprijs + 10% kosten. Ook de retour-kavels van september en oktober liggen dan te koop. Ook hier: inzetprijs + 10%.
Hier een pdf die u zelf kunt afdrukken restanten GV enz
Munten | ||||
1 | Importa album geldstukken wereld | 20,00 | ||
Kleine kavels | ||||
Nederland | ||||
31 | nr. 1. paartje plaat 5 ! | o | 200,00 | 20,00 |
32 | nr. 3 | o | 170,00 | 20,00 |
33 | 4-6 Koning W III | o | 150,00 | 10,00 |
34 | 12 50ct mooi van kleur | o | 200,00 | 20,00 |
36 | 13-18 Wapenserie | o | 334,00 | 25,00 |
39 | 19-29 Kon. Willem III | o | 317,00 | 30,00 |
40 | 24E met trein stempel A’dam-Em… | o | 100,00 | 15,00 |
42 VERKOCHT | 34-44 Wilhelmina Hangend haar | o | 178,00 | 15,00 |
43 | 35 met mooi kleinrondstempel Westmaas | o | 35,00 | 5,00 |
45 | 47 fl. 2,50 mooi kleinrondst. Amsterdam | o | 175,00 | 25,00 |
47 | 47a met vol grootrond st Deventer | o | 175,00 | 20,00 |
48 | 48 fl. 5,00 mooi van kleur | o | 575,00 | 85,00 |
57 | 130 fl. 2,50 mooi gestempeld | o | 275,00 | 30,00 |
60 | 134-135 Toorop | * | 45,00 | 5,00 |
65 | 223b tanding 12×12½ | ** | 180,00 | 50,00 |
71 | 383-386 zomerzegels | ** | 70,00 | 10,00 |
73 | 487-489, gegarandeerd postfris | ** | 48,00 | 5,00 |
77 | pzb 8cf | ** | 70,00 | 5,00 |
78 | PZB 9d | ** | 115,00 | 10,00 |
81 | kaartje klassiek 7 16x, 8 6x, 9 2x, 10 6x leuk | o | 410,00 | 20,00 |
Luchtpost | ||||
Port | ||||
84 | p1/p2 port 1870 stempel p2 met langstempel Dwingeloo?? | o | 35,00 | 6,00 |
Dienst | ||||
89 | D16-D19 | o | 40,00 | 5,00 |
Roltanding | ||||
94 | R94-R97 verticale paartjes bovenste zegel een plakker | */** | > 200,00 | 70,00 |
Telegram | ||||
Plaatfouten en misdrukken | ||||
96 | 11 25ct sterke beeld verschuiving/misperforatie! | o | 125,00 | 12,00 |
Nederland Overzee | ||||
118 | 3-16 Ned. Indië mooie, complete gestempelde serie | o | 267,50 | 30,00 |
119 | 17/22, 31/36, 23/30′ Ned. Indië 3 mooie complete series | o | 175,00 | 20,00 |
120 | P41/48, P49/65 Ned. Indië 3 mooie aaneengesloten series | * | 122,00 | 15,00 |
124 | 17-39 Ned. Indië 4 series | o | 176,00 | 20,00 |
125 | 1-18 Nieuw Guinea | ** | 85,00 | 7,50 |
Curaçao | ||||
127 | 11 KW III met specimen opdruk | 220,00 | 50,00 | |
128 | 1, 4, 5, 7/10, 12a Curaçao met speciale tanding (niet gerekend) | o | 300,00 | 30,00 |
129 | 13/23 (-22).,24, 26/28Curaçao | * | 212,50 | 22,50 |
130 | 44/56 en 57/67Curaçao 2 mooie complete series | * | 126,00 | 15,00 |
131 VERKOCHT | 71/72a, 73/75, 82/98Curaçao gezochte postzegels | o | 208,00 | 20,00 |
132 | 75/81Curaçao zeer mooi | * | 307,00 | 35,00 |
133 | 89/99 Curaçao vrijwel postfris | * | 225,00 | 15,00 |
134 | Curaçao diverse oude postzegels inclusief 13/17 | o | 173,50 | 17,00 |
135 | 13/99 Curaçao 8 complete series | o | 226,50 | 25,00 |
Suriname | ||||
138 | P11 met mooi rondstempel Paramaribo | o | 28,00 | 5,00 |
140 | 111/144 Suriname; 8 aaneen gesloten series | * | 233,50 | 25,00 |
141 | 104/110Suriname; Prachtige, complete serie | * | 270,00 | 35,00 |
143 | 16/20, 22/22a, 23/28 Suriname; 3 mooie series | * | 138,00 | 15,00 |
144 | 34/36, 37/40 Suriname; 2 aaneen gesloten series | * | 320,00 | 40,00 |
145 | 48/57, 58/59, 65/68 Suriname; series | o | 202,50 | 20,00 |
146 | 69/102 Suriname; 3 complete series | * | 167,50 | 19,00 |
147 | Lp 20/22, 24, 27/32 Suriname; Luchtpost | * | 84,00 | 10,00 |
Indonesië | ||||
148 VERKOCHT | Mi 1370-71 (‘Apenblokken’) | ** | 175,00 | 20,00 |
Europese landen | ||||
België | ||||
150 VERKOCHT | 347-353 België 1932 TBC | ** | 330,00 | 30,00 |
Duitsland enz. | ||||
151 | 1 + 2a Reich | o | 190,00 | 17,00 |
152 | 8 Reich | (*) | 240,00 | 20,00 |
155 VERKOCHT | 512-528 Duitse Rijk | ** | 80,00 | 8,00 |
158 VERKOCHT | 671 Duitse Rijk | ** | 150,00 | 12,50 |
164 VERKOCHT | Blok 1 Exportmesse Hannover | o | 15,00 | |
166 VERKOCHT | Reich diversen | ** | 174,00 | 17,00 |
170 | 17-20 Berlijn | ** | 290,00 | 15,00 |
171 | 62-63 Berlijn | o | 135,00 | 10,00 |
173 VERKOCHT | 101-105 Berlijn klokken | ** | 90,00 | 9,00 |
182 | 286-288 DDR MAO | o | 80,00 | 8,00 |
185 | 111=112 BRD | ** | 100,00 | 10,00 |
188 | 205-8,209,211,217-18,259-65 BRD | ** | 109,00 | 9,00 |
188a | 278-281 Engeland | ** | 300,00 | 25,00 |
Griekenland | ||||
189 | 104-105 Griekenland, Olympische Spelen, gom bekijken | * | 290,00 | 15,00 |
190 | 734-744 Griekenland | ** | 35,00 | 5,00 |
192 | diverse zegels met reclame tab 11x ca 2013t/m 2015 | ** | 5,00 | |
193 | 1-3 Ionische Eilanden (4x) echtheid! | o | 1200,00 | 50,00 |
Frankrijk | ||||
195 | 14 II f Frankrijk, blokje van 2 | o | 50,00 | |
196 | 91 mooi exemplaar met lichte plakkerrest | * | 1700,00 | 75,00 |
197 | 2008 yvert 222 zeer schaars met randtekens | ** | 180,00 | 40,00 |
198 | 2008 yvert 224 zeer schaars | ** | 280,00 | 85,00 |
201 | blok 8 + entree bewijs philexfrance 1982 | ** | 12,00 | 5,00 |
Italië | ||||
203 | 99 Italië, postfris, zeer fraai | ** | 100,00 | 10,00 |
204 | 157-159 Italië | * | 60,00 | 5,00 |
205 | 352 Italië | ** | 120,00 | 12,00 |
206 | 744-745 lucht post Italië | ** | 140,00 | 15,00 |
207 | 345-353 geboortedag van Vergil | * | 225,00 | 20,00 |
208 | 702A democratie 1947 | ** | 450,00 | 45,00 |
209 | 740-745 Geboortedag Katharina von Sienna 600 jr incl de luchtpost | ** | 195,00 | 20,00 |
210 | 758-759 erhebung 100 jaar | * | 340,00 | 20,00 |
211 | 767-770 Italië | ** | 110,00 | 10,00 |
212 | 773 Viering 100 jaar Republiek Romana | ** | 300,00 | 30,00 |
213 | 802- 804 Italië | * | 90,00 | 5,00 |
214 | 230-233, 270-271, 279-280 Luchtpost | ** | 355,00 | 35,00 |
215 VERKOCHT | 555-559 luchtpost | ** | 300,00 | 30,00 |
216 | 18,21,34,71,72 Parastatali | o/** | 120,00 | 7,50 |
217 | Blok 1A en 1B Triest Zone B getand en ongetand | ** | 500,00 | 50,00 |
218 | Triest zone B misdrukken 89,90,92 Ca € 770 ? Zie kavel | ** | 770,00 | 25,00 |
219 | Modena diverse nummers tussen 1 en 5 | o/* | 600,00 | 20,00 |
220 | Parma 10 | (*) | 400,00 | 15,00 |
221 | Parma , 7,8,11 nr. 11 ongebruikt | o/** | 480,00 | 20,00 |
Oostenrijk | ||||
226 | 984-987 Oostenrijk Vogels | o | 320,00 | 20,00 |
227 | 985 3 shilling | ** | 120,00 | 10,00 |
Scandinavië | ||||
231 | 9 Finland pracht exemplaar | o | 120,00 | 10,00 |
232 | 161 Finland Zeppelin opdruk | ** | 200,00 | 30,00 |
234 | 191-194 Noorwegen blokken van 4 | ** | 78,00 | 5,00 |
235 | 113 IJsland | * | 150,00 | 7,50 |
Rusland | ||||
238 | Blok 27 Sovjet Unie | * | 50,00 | 5,00 |
240 | Servië Mi 18a, luxe *, met plakker | * | 200,00 | 10,00 |
Zwitserland | ||||
241 | 1854 Michel 17II | o | 80,00 | 10,00 |
242 VERKOCHT | 1854 Michel 18 un Franc | o | 850,00 | 75,00 |
243 | 1854 Michel 15 II | o | 55,00 | 8,00 |
245 | 1861 Michel 29-35 | o | 220,00 | 25,00 |
246 | 1899 Michel 68 met keurstempel | * | 45,00 | 5,00 |
252 | Zwitserland 1907/10 m95/113 | o | 220,00 | 20,00 |
253 | 1919 Michel 145 luchtpost | o | 140,00 | 20,00 |
254 | 1921 luchtpost 233/34 * of ………….. | o | 160,00 | 15,00 |
255 | 460-463 Zwitserland (Helvetia) | o | 60,00 | 6,00 |
256 | Zwitserland 1945-1960 Tussen Michelnr. 460 en 726 postfris. Alleen 506/507 ongebruikt. | **/* | 995,00 | 40,00 |
CEPT | ||||
257 | Albanië 2002 ** compleet vellen 2866/68 | 9,00 | ||
259 | Kosovo 2008/11 blokken zegels | 5,00 | ||
260 | Azerbeidzjan 2008/11 blokken zegels | 7,00 | ||
261 | Moldavië 2012 ** compleet vellen | 7,00 | ||
263 | Turks Cyprus 2013 ** compleet vellen post auto’s | 18,00 | ||
Buiten Europa | ||||
266 | Blok101-115 Antigua | */** | 75,00 | 6,00 |
267 | 691-708 Barbuda, 18 waarden op 2 kaarten | ** | 35,00 | 5,00 |
269 | 94-105 e.v. BIOT (British Indian Ocean Territory), Vogels | ** | 63,00 | 6,00 |
270 | 63-77 BIOT (British Indian Ocean Territory), Vogels | ** | 54,00 | 5,00 |
273 | 25 Japan | o | 260,00 | 12,50 |
274 | 475 Japan vogel | ** | 160,00 | 12,50 |
275 | 781-5 Mexico, Zegel op zegel | ** | 54,00 | 5,00 |
278 | 88 Tsjaad, ongetand | ** | 75,00 | 5,00 |
Poststukken (losse kavels) | ||||
300 VERKOCHT | NL nr. 1 mooi gerand op brief, franco-halfrond Purmerend 1859 | brf | 15,00 | |
303 | Europa 1956, fdc E27 blanco, open klep | brf | 225,00 | 20,00 |
304 | Kaart Frankrijk 1924 8e olympiade Parijs | 5,00 | ||
A4 kavels Nederland en Buitenland | ||||
387 | Pakketzegels Nederland | 112,50 | 6,00 | |
388 | Nederland zeer mooie series met de kroningszegel | O | 310,00 | 30,00 |
390 | Nieuw Guinea geheel compleet postfris | ** | 416,00 | 50,00 |
394 | Suriname; aaneengesloten complete series 206/273 | * | 386,80 | 38,00 |
395 | Hongarije gift set Parlement 2012-2016 5 blokken | ** | 40,00 | |
396 | Hongarije 2013 set met Blok 362 incl. blok in groen)oplage 10000 | ** | 22,50 | |
397 | Hongarije 2014 set met 3x blok 366 (oplage 10000) | ** | 22,50 | |
398 | Hongarije 2014 gift set Saints met blok 5689-5703 | ** | 8,00 | |
399 | Hongarije 2014 gift set Seuzo juwelen 2x blok met rood en zwart nr. oplage met rode nr. 6000 | ** | 60,00 | |
402 | Frankrijk klassiek, Allegorique, kleurvariaties | o | plm 1000 | 35,00 |
403 | Frankrijk klassiek, 1853-1875, kleurvariaties | o | hoog | 45,00 |
405 | Reich blokken 7 tm 11, op albumbladen | o | 265,00 | 17,00 |
406 | Reich Dienstmarken + incl. sonderstempel op albumbladen | o | 925,00 | 35,00 |
407 | Reich Cinderella “must have” op albumblad | ** | 5,00 | |
410 | Groenland Kerstvellen vanaf 1974 – 2001 (niet compleet 22x) | ** | ca 1000dkr | 30,00 |
411 | Thema Peter Paul Rubens op Lindner bladen heel mooi | ** | 7,00 | |
420 | Portugal Mi blok 4, klederdrachten postfris, vouwtje | ** | 300,00 | 15,00 |
422 | Portugal MI blok 14, 1949 | ** | 110,00 | 10,00 |
440 | Duitsland Reich Dienstmarken redelijk compleet incl. subnrs. | meest o | 775,00 | 30,00 |
452 | Albumbladen Reich Dienstmarken | o | 465,00 | 20,00 |
453 | DDR 1956/66 sperrwerte | o | 550,00 | 10,00 |
454 | Zwitserland Pro juventute en pro Pratria 1950/63 | o | 385,00 | 15,00 |
455 | Zuid-Amerika (plm. 325 st.) | */** | 8,00 | |
Nederland in complete vellen | ||||
468 | 404 PTT-vereniging, vel van 100 | ** | 50,00 | 5,00 |
Albums en stockboeken Nederland en Overzee | ||||
488 GERESERVEERD |
NL in 3 Davo-albums 1864-1999, incl. boekjes, velletjes | 25,00 | ||
498 | sb-je Ned. Indië, Curaçao en Suriname enz. | o/*/** | 7,50 | |
501 | NL 1947-1972 in dik luxe stockboek, dubbel verzameld | **/*/o | 25,00 | |
502 | NL 2005-2007 in luxe stockboek, gebruikt en postfris, nom. 249 | 100,00 | ||
503 VERKOCHT | NL 2007-2009 in luxe stockboek, gebruikt en postfris, nom. 261 | 110,00 | ||
504VERKOCHT | NL 2009-2011 in luxe stockboek, gebruikt en postfris, nom. 250 | 125,00 | ||
507 | Ned. Antillen **, 1965-1997, prachtig album | 10,00 | ||
513 VERKOCHT | Drie albums met fdc’s tussen 184 en 295, met doubletten | 5,00 | ||
524 VERKOCHT | Nederland postfris in aantallen 1947/1992 in vier stockboeken | ** | 30,00 | |
525 | 2X SB Suriname | o/** | 30,00 | |
528 | SB postfrisse blokken uit guldentijdperk | ** | 495,00 | 20,00 |
529 | SB Nederland bomvol | **/*/o | 40,00 | |
531 | SB 1 t/m 1064 incl. Amphilex vellen (plaatfouten??) | o/*/** | 30,00 | |
532 | SB 1065-1582 in aantallen | o/*/** | 15,00 | |
533 | SB 1595-2338 leuke euro zegels en iets ongebruikt | o/*/** | 15,00 | |
534 | SB met zegels uit automaatboekjes en pzboekjes | o/*/** | 15,00 | |
536 | SB Suriname | ** | 5,00 | |
537 | Davo met Ned. Redelijk gevuld | o | 5,00 | |
539 | Davo Nederland | o/** | 5,00 | |
540 | 2x album en stockboek Indonesië (album is leeg) | 5,00 | ||
541 | SB Republiek Indonesië en Maluku Selatan | 7,50 | ||
542 | SB Ned. met 99 velletjes waaronder kerst | ** | 505,00 | 14,00 |
545 | 2x SB Ned. Antillen en Suriname | **/o | 25,00 | |
Albums en stockboeken buitenland, Europa | ||||
546 | 2x dik sb Denemarken uitzoeken stempels enz. | o | 50,00 | |
547 | dik sb Zwitserland | o | 25,00 | |
550 VERKOCHT |
Portugal vanaf 1856, prachtige verzameling | **/*/o | 3200,00 | 150,00 |
554 | San Marino met div. betere series, o.a. Mi 138-144, in ringband | 30,00 | ||
557 | Dik sb Duitsland 1989-2013 | o | 15,00 | |
558 | Finland in zelfgemaakt album | o | 20,00 | |
559 | sb Bulgarije | o | 5,00 | |
560 | sb Zweden ca 750 stuks verschillend meest postfris | ** | 10,00 | |
562 | sb Oostenrijk ook klassiek | o | 25,00 | |
564 | DDR, BRD en wat wereld | 10,00 | ||
565 | Denemarken, stockboek klein Mi 53 – 275 | o | 485,00 | 45,00 |
566 | DAVO Luxe: Liechtenstein t.m 1969 met betere series en o.a. blok 2 en 3 | o/*/** | 60,00 | |
569 | Dik SB Hongarije (plm. 2750 st.) | o/*/** | hoog | 25,00 |
574 | Luxe Davo album Frankrijk II jaren 1966-1984 Zonder 1967-1968 verder compleet postfris incl. dienst en boekjes | ** | 1100,00 | 65,00 |
575 | Luxe Davo album met cassette Frankrijk III jaren 1985-1996 op een enkele zegel na compleet incl. dienst en boekjes | ** | 1825,00 | 130,00 |
576 | Luxe Davo album met cassette Frankrijk IV jaren 1997-2003 op een enkel zegel of boekje na compleet incl. dienst en boekjes | ** | 1575,00 | 140,00 |
577 | 2x Luxe album BRD 2008 t/m 2011 mooi gestempeld | o | 20,00 | |
579 | sb-je Faeröer jaargangen 1995-1999 | ** | 155,00 | 10,00 |
580 | sb-je Faeröer jaargangen 1994-1999 en wat Groenland | **/o | 400,00 | 25,00 |
586 | Leuchtturm Italië 1945-1988 met betere series | */** | 60,00 | |
587 VERKOCHT |
Album CEPT en voorlopers tot 1972 met betere series postfris | **/*/o | 75,00 | |
588 VERKOCHT |
Album CEPT 1972 t/m 1982 met extra | ** | 25,00 | |
589 VERKOCHT |
Album CEPT 1922 t/m 1987 met extra | ** | 25,00 | |
590 VERKOCHT |
Davo CEPT 1988 t/m 1994 met blokken en meelopers | ** | 35,00 | |
594 VERKOCHT |
Davo Griekenland 1945 t/m 1992 nagenoeg complet en bijna alles postfris | */** | 2000,00 | 90,00 |
603 | Kanaaleilanden groot en klein stockboek | o/** | 18,00 | |
611 | Griekenland verzameling in dik stockboek | 35,00 | ||
616 | Davo met België 1970- 1983 | o/** | 5,00 | |
619 | 3x sb Denemarken, Nicaragua en wereld | 5,00 | ||
621 | Spanje en San Marino, mooie, meest postfrisse verzameling | 20,00 | ||
623 | SB DDR 1949-1959 | o/*/** | 8,00 | |
635 | 3x sb Roemenië | 7,50 | ||
639 | Groot Brittannië Jersey en Guernsey, in ringband heel mooi | 20,00 | ||
651 | Groot Brittannië fdc’s in Safe ringband +GB stockboek | 6,00 | ||
652 | Bundesrepubliek Deutschland in 4 luxe albums | 15,00 | ||
653 | DDR in 2 sb, waarbij ** | 10,00 | ||
654 | Duitsland, zones, Bund, Berlijn in ringband | 6,00 | ||
660 | GB in ringband, incl. Guernsey, Jersey, Man, etc. | 15,00 | ||
661 | Griekenland in ringband | 5,00 | ||
666 | Polen, Oostenrijk en Portugal in boordevol sb | 5,00 | ||
667 | Portugal in ringband, met mooi Rode Kruis | 6,00 | ||
668 | Rusland in 2 stockboeken; ook iets GB | 8,00 | ||
672 | Spanje in ringband | 5,00 | ||
677 | Stockboek met Frankrijk, Griekenland, Gibraltar, Hongarije | 8,00 | ||
678 | Polen, Portugal, Spanje, Tsjechoslowakije, etc. in dik luxe sb | 20,00 | ||
679 | Joegoslavië, Roemenië, Tsjechoslow. in 3 ringbanden | 6,00 | ||
680 | Div. Europese landen in Filisafe stockboek | 5,00 | ||
681 | Div. landen in mooi sb, 32 bladen, o.a Hongarije, Ierland, Italië | 20,00 | ||
686 VERKOCHT | fdc’s DDR in twee Leuchtturm albums, ca. 240 stuks, meest blanco | 30,00 | ||
688 | Heel veel Europese landen in mooi dik stockboek Machins! | 15,00 | ||
695 | Duitsland West-Berlijn in 2 banden, vanaf 1948 | **/*/o | ca. 1250 | 40,00 |
Thematisch albums en stockboeken | ||||
702 | SB Thema: Schilderijen/Beeldhouwkunst | 8,00 | ||
706 | 2x Thema Iconen ( ook betere zegels/blokken) in ordner | **/o | 15,00 | |
707 | Thema St Joris zegels in ordner | **/o | 5,00 | |
708 | 2x Thema Impressionisten ringband + sb | **/*/o | 7,50 | |
710 | SB Thema Sixtijnse kapel en iets USA | **/*/o | 6,00 | |
714 | SB Thema schilderijen in dik sb | 5,00 | ||
717 | SB Thema Rots tekeningen | ** | 5,00 | |
718 VERKOCHT | SB Thema schilderijen | ** | 5,00 | |
727 | Diverse thema’s, mooie zegels en blokjes op mooie bladen in ringband | 6,00 | ||
Noord- en Zuid Amerika | ||||
739 | Zuid-Amerika in dik sb, met bijzonder materiaal | 12,00 | ||
743 | Venezuela | 5,00 | ||
748 | Canada vanaf 1992 in ringband, veel postfris | 10,00 | ||
751 | Safe album met vellen Amerika | ** | 40,00 | |
752 | sb USA hoog nominaal | ** | 50,00 | |
Albums en stockboeken Afrika | ||||
756 VERKOCHT | Togo in ringband | 6,00 | ||
758 | Mozambique, met mooi oud materiaal | 8,00 | ||
762 VERKOCHT | Ivoorkust en Togo in mooi stockboek | 5,00 | ||
764 | Dik, luxe stockboek Afrikaanse landen | 20,00 | ||
765 | Afrikaanse landen in mooi sb, 32 bladen | 15,00 | ||
768 | Tanzania vanaf 1e emissie 1965, heel veel thema’s | 10,00 | ||
771 | Algerije | 10,00 | ||
Albums en stockboeken Azië, Oceanië, Midden-Oosten | ||||
774 | SB Mongolië | o/*/** | 8,00 | |
791 | Mooi sb, o.a. Turkije, Indonesië, (o.a Weense dr.) Vietnam | 20,00 | ||
793 | Aziatische landen in keurig stockboek | 6,00 | ||
798 VERKOCHT | Ordner met zegels en velletjes, verre landen, veel Korea | 5,00 | ||
802 | 4X Sb Australië/Nieuw Zeeland | o/** | 35,00 | |
805 | Korea en Noord-Korea in ringband | 15,00 | ||
809 | Sb Pakistan, Ceylon en Sri Lanka | 10,00 | ||
Albums en stockboeken, divers | ||||
810 | Stockboek diversen | 5,00 | ||
811 VERKOCHT | Ordner met thematische blokjes, diverse landen | 5,00 | ||
825 | Ordner thematische velletjes verre landen; veel USSR | 5,00 | ||
826 | Album Verenigde Naties, ongebruikt en postfris, 1951-1977 | 8,00 | ||
830 | Stockboek, diverse landen (ook betere), meest velletjes | 5,00 | ||
831 | Victoria album met Europese landen ook veel postfris | o/*/** | 20,00 | |
832 | Victoria album met diverse landen | o/*/** | 20,00 | |
Vervolg stockboeken en albums diverse landen | ||||
845 | DAVO Zwitserland tot 1994 | o/*/** | hoog | 60,00 |
846 | ERKA Hongarije tot 1960 | o/*/** | hoog | 25,00 |
847 | Schaubek Hongarije 1960-1974 | o/*/** | hoog | 25,00 |
850 | Dik SB Roemenië plm. 2500 st. jaren 30 achterin | o/*/** | 25,00 | |
856 | SB Frankrijk | o | 7,50 | |
857 | SB Zwitserland | o | 7,50 | |
864 | Duitsland-Berlijn 80 fdc’s blanco in Davo | 10,00 | ||
Lege albums en stockboeken | ||||
866 | Davo st album Engeland t/m 2000 met zakje zegels | 5,00 | ||
867 | Lege luxe Davo band met cassette Zwitserland I – nieuw | 15,00 | ||
869 | Lege luxe Davo band met cassette Portugal I – nieuw | 15,00 | ||
871 | Lege luxe Davo band met cassette IJsland II – nieuw | 15,00 | ||
873 | Kabé klemband blauw met cassette – nieuw- | 25,00 | ||
874 | Davo Luxe album Zwitserland 1945-2003 Als nieuw | 300,00 | 50,00 | |
878 | Leuchtturm album + cassette Brits Antarctica 1963/2006 – geen zegels | 30,00 | ||
879 | SAFE Album de Luxe: Bezet gebied WO I en II (leeg) | 20,00 | ||
Literatuur | ||||
885 | 4 Verkade albums: Aquarium, Dierentuin, Cactussen, Boerderij | 10,00 | ||
Ansichtkaarten in albums | ||||
Dozen, etc. | ||||
895 | Agfa doosje veldelen Indonesië nr. 67-71 ca 100x enz. | 460,00 | 10,00 | |
896 | Agfa doosje Zuid Afrika | 10,00 | ||
901 | Insteekalbums met Oostblok | 7,50 | ||
921 | Bak NL poststukken, fdc’s (hoge nrs.), kinderbedank, Dag vd Postz. etc. | 15,00 | ||
933 | Duitsland met afgeweekte en niet afgeweekte zegels en stockboeken | 30,00 | ||
941 | doos met 6 stockboeken diverse landen | 10,00 | ||
943 | doos met 6 stockboeken diverse landen | 10,00 | ||
946 | doos met 6 stockboeken diverse landen | 10,00 | ||
947 VERKOCHT | Doos met stockboek Nederland en FDC’s ook 50tiger jaren | 10,00 | ||
948 | Doos met collecties en stockboeken | 15,00 | ||
949 | Doos met collecties en stockboeken | 15,00 | ||
1107 | Nl 1996-1999 in luxe stockboek, gebruikt en postfris | 15,00 | ||
1108 | 2 sb NL, o.a. Leuchtturm met Regina, veel uitknipsels, stempels | 4,00 | ||
1116 | sb Ned en overzee | o | 10,00 | |
1117 | sb postzegelboekjes 43x | * | 10,00 | |
Albums en Stockboeken Buitenland | ||||
1139 | sb Zuid Amerika | 5,00 | ||
1142 | sb 3x Sport | 5,00 | ||
1143 | sb 3x Sport | 5,00 | ||
1145 | sb bund +/- 570 spec.stempels | o | 698,80 | 10,00 |
1146 | sb BRD | ** | 5,00 | |
1147 | lindner album met Oostenrijk | 3,00 | ||
1152 | sb diversen | 2,00 | ||
1153 | sb diversen | 2,00 | ||
1154 | sb diversen | 2,00 | ||
Albums en stockboeken buitenland | ||||
1162 | Duitsland stockboek ‘doubletten’ | 5,00 | ||
1163 | Bulgarije in mooi sb | 3,00 | ||
1168 | Spanje en Portugal in 2 stockboeken | 5,00 | ||
1169 | Ringband met thematische blokjes, o.a. DDR | 5,00 | ||
1185 | Groot Brittannië in 3 stockb. Ook **, o.a machins, locals | 7,00 | ||
1186 | Groot Brittannië, gebruikt en postfris | 5,00 | ||
1187 | Zuid-Afrika in sb | 3,00 | ||
1194 | Italië vanaf 1975 in sb, waarbij ** en euro’s; ook ouder spul | 5,00 | ||
Dozen etc. | ||||
1214 | doosje Italie | 1,00 | ||
1218 | Doosje zwarte hawids | 5,00 | ||
1220 VERKOCHT | Doos Nl, massawaar | 1,00 | ||
Albums en stockboeken Nederland | ||||
2101 | NNG Verzameling, incl Untea | o/*/** | 15,00 | |
2102 | Ned. en overzee in album | bod | ||
2103 | NL in keurig Holland-album, 1924-1987 | 8,00 | ||
2113 VERKOCHT | NL Ordner met jaarsets, series, boekjes, etc. Gulden waardes | 6,00 | ||
2116 | Ned. Antillen in luxe stockboek | 15,00 | ||
Albums en stockboeken buitenland | ||||
2118 | Bund, postfris | 8,00 | ||
2122 | Bund met recent en ** | 4,00 | ||
2129 | Frankrijk in 2 sb A5, waarbij ** en modern | 5,00 | ||
2131 | “Kleine landen” in defect sb, waarbij Monaco, Malta, Qatar | 5,00 | ||
2135 | Zwitserland in 2 sb, o en ** | 8,00 | ||
2137 | Frankrijk langl. Series in patento | 3,00 | ||
2148 | Midden- en Zuid Amerika in 2 sb (1 defect0 | 3,00 | ||
2151 | Bolivia, Guatamala, Honduras in sb | 3,00 | ||
2155 | Bulgarije, meest oud | 3,00 | ||
2156 | Design in Duitsland, boek met zegels | 5,00 | ||
2158 | Zuid Amerika in vol sb, ook klassiek | 5,00 | ||
2159 | Tsjechoslowakije met beter oud materiaal | 5,00 | ||
2162 | Tsjechië en Tsjechoslowakije in 2 sb | 6,00 | ||
2164 | Bulgarije in mooi sb | 4,00 | ||
2165 | Slowakije, oud en nieuw in sb | 4,00 | ||
2166 | Micronesia, Marshall Isl., Maldiven in sb | 2,00 | ||
2167 | Hongarije, vanaf 1951, zegels, series, blokken | 6,00 | ||
2169 | Hongarije. Langl. series | 2,00 | ||
2173 | Korea en Vietnam, sb gebreken, goed gevuld | 4,00 | ||
2174 | Stockboek met o.a. Zuid Amerika | 4,00 | ||
2175 | Italië in 2 stockboeken | 6,00 | ||
2176 | België in sb, ook eurowaarden postfris (ca 40 euro) | 10,00 | ||
2177 | Frankrijk in goed gevuld stockboek | 6,00 | ||
2178 | USA in sb | 2,00 | ||
2179 | Bulgarije in ringband en stockboek, veel thema’s | 5,00 | ||
2180 | Blokken van 4, diverse landen | 4,00 | ||
2181 | Duitsland + diverse (bezette ) gebieden in ringband | 4,00 | ||
2183 | Roemenië, Estland, Letland, Kroatië, Ukraïne, Zwitserland | 4,00 | ||
2189 | SB-je Duitsland plm 250 automaatstroken incl. FDC 2 | 10,00 | ||
2190 | sb Oostenrijk | o | 4,00 | |
2192 | 3x sb diverse landen | o | 5,00 | |
Lege albums en stockboeken | ||||
2193 | Davo leeg bladen luxe Aruba 86-92, Ned 1999, 2010 en 2011 (brandwondenstichting) | 5,00 | ||
2198 | Lege ringband, witte bladen | bod | ||
Dozen | ||||
2199 | Leuchtturm UV lamp L80 nieuw prijs € 17,00 | 6,00 | ||
2200 | Doos diversen, jaarboeken en doosje wereld | 5,00 | ||
2204 | Uitzoekdoos wereld (on)afgeweekt | 5,00 | ||
2206 | Megadoos wereld (on)afgeweekt, veel GB, Duitsland en NL | 5,00 | ||
2208 | NL en Overzee, leuk doosje diversen | 10,00 | ||
2209 | Tas met 7x sb diverse landen (brandwondenstichting) | 14,00 | ||
2210 | Doos accesoires incl mast cat (brandwondenstichting) | 5,00 | ||
2213 | Doosje met PZB verzameling 34 stuks gestempeld | o | 12,50 | |