| kavel | Cat.nrs. + Omschrijving | catw. | inzet | |
| Januari | ||||
| Munten enz. | ||||
| 1 | Map Scandinavische landen (lijst bij het kavel) | 6,00 | ||
| 2 | Map landen die er niet meer zijn.(lijst bij het kavel) | 6,00 | ||
| 3 | Map Isle of Man, Guernsey, Jersey.(lijst bij het kavel) | 6,00 | ||
| 4 | Map Frankrijk .(lijst bij het kavel) | 5,00 | ||
| 5 | Map Duitsland,Reich,DDR.(lijst bij het kavel) | 8,00 | ||
| 6 | Map België.(lijst bij het kavel) | 5,00 | ||
| 7 | Afrika in ordner | 6,00 | ||
| 8 | Abdicatie set I Koningin Beatrix – II Koning Willem Alexander | 20,00 | ||
| 9 | Muntset 2002 | 3,50 | ||
| 10 | Thema set Prinses Beatrix fonds 2005 | 4,00 | ||
| 11 | idem KIKA | 4,00 | ||
| 12 | idem 5 jaar koning Willem A. 2018 | 5,00 | ||
| Kleine kavels Nederland | ||||
| 13 | 50/55, 57, 61, 71 Nederland oude ongestempelde postzegels | * | 110,- | 10,00 |
| 14 | 56 Ned. | * | 22,50 | 2,00 |
| 15 | 61b Ned. | * | 90,00 | 15,00 |
| 16 | 66 Nederland | o | 16,00 | 2,00 |
| 17 | 71 Ned. | ** | 50,00 | 5,00 |
| 18 | 81Nederland | * | 90,- | 9,- |
| 19 | 97 Ned. | * | 40,00 | 3,00 |
| 20 | 105 Ned. | o | 125,00 | 15,00 |
| 21 | 157, 158, 161 en 162 hoger waarden Veth serie | * | 170,00 | 17,00 |
| 22 | 166/211 Nederland 3 series jaren 20 | * | 87,50 | 8,- |
| 23 | 203-207 Rode Kruiszegels | ** | 75,00 | 10,00 |
| 24 | 212/219 Olympische spelen 1928 in Amsterdam | * | 70,- | 7,- |
| 25 | 220/224, 226/235 | * | 237,50 | 20,00 |
| 26 | 318-352 | ** | 33,50 | 4,50 |
| 27 | 327-331 | ** | 32,50 | 4,50 |
| 28 | 350-355 | ** | 34,50 | 4,50 |
| 29 | 1 en 2 Nederland postpakket-verrekeningzegels | * | 60,- | 5,00 |
| 30 | 1-7 Postbewijs | o | 470,00 | 50,00 |
| Ned. Overzee | ||||
| 31 | Curaçao LP 17 | ** | 50,00 | 4,00 |
| 32 | blok 75 Curaçao mooi vel vogels | ** | 5,00 | |
| 33 | 1165 Suriname | o | 8,00 | 1,00 |
| 34 | 1187 Suriname | o | 10,00 | 1,00 |
| Kleine kavels buitenland | ||||
| 35 | Saarland nr. 409-419, 421-427 | ** | 45,00 | 5,00 |
| 36 | Italië 702A democratie 1947 | ** | 450,00 | 20,00 |
| 37 | Italië 758-759 erhebung 100 jaar | * | 340,00 | 10,00 |
| 38 | Engeland 24 | o | 30,00 | 2,50 |
| 39 | Engeland 19II | o | 50,00 | 3,00 |
| 40 | Engeland 11bII | o | 40,00 | 4,00 |
| 41 | Engeland 11bI | o | 40,00 | 4,00 |
| 42 | Engeland 70 | o | 90,00 | 9,00 |
| 43 | Engeland 71 | o | 90,00 | 9,00 |
| 44 | Engeland 1,2, en 5 pond | ** | 5,00 | |
| 45 | Engeland op kaartjes | ** | 4,00 | |
| 46 | Engeland op kaartjes | ** | 4,00 | |
| 47 | T47ii Griekenland | * | 18,00 | 1,00 |
| 48 | “161 Noorwegen | o | 85,00 | 10,00 |
| 49 | 393/395 Noorwegen | * | 16,00 | 1,00 |
| 50 | 4 Monaco | * | 90,00 | 7,00 |
| 51 | 6 cote d’ ivoor | o | 16,00 | 1,00 |
| 52 | 427 Egypte | o | 70,00 | 9,00 |
| 53 | 444 Egypte | o | 60,00 | 9,00 |
| 54 | Japan 3 en 4 zijdig getand | o | 3,50 | |
| 55 | Japan oud oa blok 52 | o | 220,00 | 12,00 |
| 56 | China Jaar van de Tijger 2010 Zijden velletje postzegels | 10,00 | ||
| 57 | Kaartje Zimbabwe leuk motief | 1,00 | ||
| 58 | Rondzendboekje met Noorwegen | 4,00 | ||
| 59 | Mapje Divers Frankrijk enz oud en ook briefjes | 10,00 | ||
| 60 | 2x Envelop Ned. Indië 500ste lijn vlucht 1937 en 1x Untea op brief | 5,00 | ||
| 61 | Nederlands Indië rondzendboekje met vnl. naamstempels | 9,00 | ||
| 62 | Nederlands Indië rondzendboekje met naam- en langebalkst. | 9,00 | ||
| 63 | Nederland flink pak briefkaarten en maximumkaarten | 5,00 | ||
| 64 | envelop met oude brieven Ned. + Buitenland | 4,00 | ||
| A4-kavels | ||||
| 65 | Ned. insteekblad wb V 402 | */o | 10,00 | |
| 66 | Map met zegels enveloppen enz. Koningshuis | 5,00 | ||
| 67 | Nederland portzegels op albumbladen | o/* | 495,00 | 35,00 |
| 68 | Ned. Indië op album bladen | o/* | 15,00 | |
| 69 | Vel vlaggen USA Cinderella | bod | ||
| 70 | Nieuw Zeeland 2 mooie blokken 371-372 | ** | 4,00 | |
| 71 | Frankrijk Vel Generale de Gaulle yvert 1695 | 4,00 | ||
| 72 | Japan | o | 7,00 | |
| 73 | IJsland en Faeröer | **/o | 3,00 | |
| 74 | Hong Kong | o | 4,00 | |
| 75 | Zwitserland | 1.350,00 | 40,00 | |
| 76 | enveloppen voorlopers Ned. 7x | 4,00 | ||
| 77 | map met Indonesië | 4,00 | ||
| 78 | Nieuw Guinea div series | **/*/o | 2,50 | |
| 79 | Nederland 1934 div series | * | 295,- | 25,00 |
| 80 | Nederland Div. Portzegels | O | 80,70 | 8,- |
| 81 | Nederland Div. Complete series | O | 310,- | 25,00 |
| 82 | Suriname complete series 111/148 | * | 233,50 | 20,00 |
| 83 | Nederland Diest- en luchtpostzegels | 0 | 124,- | 12,- |
| Albums en stockboeken Nederland | ||||
| 84 | Davo album prestige boekjes 30 t/m 49 +los 1,2,9 t/m 18 | nom. € 325 | 80,00 | |
| 85 | Verzameling Ned. In Davo met o.a. ca. € 125,00 nominaal | 30,00 | ||
| 86 | 2x Nederland blokken o.a. Legioen blokken en paar FDC’s stadspost iets nominaal ca €10,00 | **/o | 15,00 | |
| 87 | Album FDC’s Suriname vanaf E1, E2, E3, enz. incl. variaties | o/** | 35,00 | |
| 88 | sb Nederland Plaatfouten, stempels ?? | bod | ||
| 89 | album Overzeese gebieden | 10,00 | ||
| 90 | Kinderbedankkaarten in albumpje | 417,00 | 25,00 | |
| 91 | sb Overzee | o/*/** | 15,00 | |
| 92 | sb Suriname en Antillen | ** | 5,00 | |
| 93 | Nederland verz.1991-2000 o in DAVO album | 9,00 | ||
| 94 | Nederland 1954-1982 in Schaubek album | 5,00 | ||
| 95 | Nederland stockboekje met xx/x | 8,00 | ||
| 96 | Nederland en Overzee dik boek met leuk materiaal | 20,00 | ||
| 97 | Nederland o in stockboek leuke samenstelling | 20,00 | ||
| 98 | NL in Davo IV, 1966 (velletjes)- 2008, nomin. 328 | ** | 60,00 | |
| 99 | NL in Davo standaard/cristal, 1876-2000. laatste deel postfris | o/*/** | 8,00 | |
| 100 | NL fdc’s in keurige Davo, 269-426, blanco | 4,00 | ||
| 101 | NL in Holland album, 1852-1994, ook wat boekjes | o/*/** | 6,00 | |
| 102 | idem, 1995-2002, nominaal € 64 | ** | 15,00 | |
| 103 | NL in keurig sb, 24 bladen, ook wat zegels | 2,00 | ||
| 104 | ringband met covers en maximumkaarten | bod | ||
| 105 | Nl op zwarte stockkaarten in ringband, diverse series ** | 4,00 | ||
| 106 | Rembrandt en leerlingen, zegels, munten gouden bankbiljet in cassette | 3,00 | ||
| 107 | NL in 3 keurige sb | 3,00 | ||
| 108 | NL in luxe Davo II, 1987/1999 compleet postfris | 15,00 | ||
| 109 | Ned. postfris in keurig sb | 3,00 | ||
| 110 | NL velletjes **, nominaal 100 | 35,00 | ||
| 111 | Mandor sb, 32 bladen, NL euro o en **, nom. 82 | 30,00 | ||
| 112 | NL 1964-1986 gebruikt in luxe Davo, o.a Amphilex-blokken | 20,00 | ||
| 113 | NL 932-2033, postfris in aantallen in 3 sb, iets nominaal | ** | 60,00 | |
| 114 | NL Overzee, Indië, Suriname, Indonesië, met beter | o/*/** | 810 | 15,00 |
| 115 | NL 120 postzegelboekjes in stockboek + Davo pz-boekjes | 5,00 | ||
| Albums en stockboeken buitenland | ||||
| 116 | Luxemburg in mooi sb, 1978 t/m 1990, 2x postfris | ** | 740,00 | 12,00 |
| 117 | Ringband Luxemburg postw.stukken en Nieuwjaarswensen | ** | bod | |
| 118 | DDR, Bund, Tsjechoslowakije en Griekenland in sb | 3,00 | ||
| 119 | Noorwegen Dienst en Jule in dun sb | 5,00 | ||
| 120 | Zweden, divers, waarbij Jule, Dienst en Stadspost, 2sb | 10,00 | ||
| 121 | Zwitserland in 2 stockboeken | 5,00 | ||
| 122 | Zwitserland en Zweden in mooi Patento-sb, veel postfris | o/** | 12,00 | |
| 123 | album fdc’s diverse landen, veel thema Europa | 5,00 | ||
| 124 | Diverse landen, oa Zuid-Afrika en Indonesië in Importa sb | 3,00 | ||
| 125 | Diverse landen, o.a. Finland en Frankrijk in sb | 3,00 | ||
| 126 | Polen, Monaco, Portugal, GB, Scandinavië, en meer in sb | 3,00 | ||
| 127 | Roemenië, NL Overzee, Nieuw Zeeland, en meer in Leuchtturm sb | 3,00 | ||
| 128 | diverse landen in sb | 2,00 | ||
| 129 | Israël in Importa sb | 2,00 | ||
| 130 | ringband diverse landen, o.a USA, China, Japan, Spanje | o/** | 3,00 | |
| 131 | België vanaf 45 in mooi Fili-i-safe stockb. o en ** meest 2x | o, ** | 30,00 | |
| 132 | België, ** 1985-1990, meest 2 of 3x | ** | 800,00 | 30,00 |
| 133 | België 1970-1989 in Davo cristal, praktisch compleet | ** | 830,00 | 35,00 |
| 134 | België o, *, ** in 2 dikke sb | 50,00 | ||
| 135 | Duitsland in 2 dikke stockboeken, gebruikt en postfris | 25,00 | ||
| 136 | Groot Brittannië 1980-98 in Leuchtturm sb, 32 bladen | o | 10,00 | |
| 137 | Groot Brittannië vanaf 1858, 3 sb, o en ** | 8,00 | ||
| 138 | Groot Brittannië vanaf 1999, gebruikt | 10,00 | ||
| 139 | Luxemburg 1978-1990 deels ** in aantallen (3x) | o/** | 1180,00 | 30,00 |
| 140 | Portugal in ringband , veel ** (1961-1985) | o/*/** | 810,00 | 15,00 |
| 141 | Finland in luxe Mandor-sb | 35,00 | ||
| 142 | SB 32 bladen wereld, landen en thema’s, veel kunst | 5,00 | ||
| 143 | Collectie Duitsland postzegelboekjes heel leuk ca 120 stuks | ** | 25,00 | |
| 144 | Deutsches Reich mooie collectie met betere series | o/*/** | 150,00 | |
| 145 | Frankrijk i Davo II t/m 1991 en back of the book met ouder. | **/o | 40,00 | |
| 146 | Sb Ostenrijk Tsjechoslowakije en Roemenië bomvol | 7,00 | ||
| 147 | stockboek Frankrijk leuk ook blokken en Andorra | **/o | 10,00 | |
| 148 | 2x Map India en roofstaten | 15,00 | ||
| 149 | sb Azië(Franse Koloniën) en ook mooie vellen Frankrijk gebruikt | 10,00 | ||
| 150 | sb Duitsland + kaartje oud! | ** | 5,00 | |
| 151 | Davo Duitsland 1985-2001 en Berlijn | 10,00 | ||
| 152 | Davo met diverse Europese landen | 5,00 | ||
| 153 | Dik sb Duitsland, Reich Staten enz. | 25,00 | ||
| 154 | sb met o.a. Rusland | 3,00 | ||
| 155 | sb Spanje | o/** | 7,50 | |
| 156 | dik sb met o.a. CHINA, Japan enz. leuk | o/** | 35,00 | |
| 157 | dik sb diverse landen | 7,00 | ||
| 158 | dik Leuchtturm sb c t/m K | 5,00 | ||
| 159 | dik Leuchtturm sb diverse landen | 5,00 | ||
| 160 | sb o.a. Zweden | 4,00 | ||
| 161 | sb o.a. Italië | 4,00 | ||
| 162 | 3x sb Europese landen | 9,00 | ||
| 163 | 2x sb diverse landen | 5,00 | ||
| 164 | Luxemburg insteekboek XX/X/O | 9,00 | ||
| 165 | Dik sb IJsland | ** | 35,00 | |
| 166 | sb Israël 1989-1996 | **/o | 8,00 | |
| 167 | sb Zwitserland | o/** | 25,00 | |
| 168 | sb IJsland en Nieuw Zeeland enz. | ** | 20,00 | |
| 169 | sb Turkije en Azië | 4,00 | ||
| 170 | DAVO de Luxe Jersey tot 2003 | */o | 20,00 | |
| 171 | DAVO Zwitserland cristal < 1945 | o | 30,00 | |
| 172 | album FDC’s Engeland | 3,00 | ||
| 173 | Afrika stockboek met zegels Europese koloniën | 7,50 | ||
| 174 | Bolivia verzameling in map – 1992 hoge cat.w. | 20,00 | ||
| 175 | Haïti verzameling in album met leuke velletjes | 5,00 | ||
| 176 | Zwitserland o vanaf 1997 en LP/Port/Dienst in stockboek | 8,00 | ||
| 177 | Engeland o in stockboek, o.a. regionalen, port, dienst | 5,00 | ||
| Thematisch | ||||
| 178 | Thema lucht- en ruimtevaart in keurig sb | 2,00 | ||
| 179 | Thema paddenstoelen in sb | 2,00 | ||
| 180 | Thema dieren, allerlei soorten | 2,00 | ||
| 181 | dieren en bloemen in 2 sb | 3,00 | ||
| 182 | mooi stockboek (croco) blokken ruimtevaart en sport | 3,00 | ||
| Diversen, waarbij lege albums en stockboeken | ||||
| 183 | Mooi King-stockboek, 24 bladen leeg | 2,00 | ||
| 184 | leeg stockboek,32 bladen, croko, koperen hoeken | 3,00 | ||
| 185 | Dual Safe de Luxe Ned. Antillen 1990/1999 leeg | 8,00 | ||
| Dozen en diversen | ||||
| 186 | Wereld schoenendoos vol met zegels in zakjes | 5,00 | ||
| 187 | Nederland 380 enveloppen 400 jr Rembrandt in schoenendoos | 3,00 | ||
| 188 | Boxje met zwarte insteekkaartjes | 5,00 | ||
| 189 | Boxje met zwarte insteekkaartjes | 5,00 | ||
| 190 | Tas met mappen met Vissen (Kalenders) | bod | ||
| 191 | doos met stockboeken en zegels, 2e keus | bod | ||
| 192 | doos velletjes en zegels wereld | bod | ||
| 193 | kistje met hawidstroken | 3,00 | ||
| 194 | Doos met 5 albums PTT-mapjes, vanaf nr. 1; nom. € 110 | ** | 40,00 | |
| 195 | wereld in volle doos | 4,00 | ||
| 196 | Doos Nederland, veel euro’s, waarbij frankeergeldig | 10,00 | ||
| 197 | NL pz boekjes vanaf nr. 1 in aantallen | 90,00 | ||
| 198 | Doosje pz boekjes België en Luxemburg | ** | 10,00 | |
| 199 | Doos met 4 albums PTT-mapjes , nominaal € 370 | ** | 100,00 | |
| 200 | NL Overzee, zegels, covers, pz-boekjes | 3,00 | ||
| 201 | Doos met leuke rommeltjes | bod | ||




Visit Today : 32
Total Visit : 119013