| Munten | |||||
| 1 | Invoering Euromunten 2014 in verpakking | 4,00 | |||
| 2 | Muntset NL 1992, in verpakking | 4,00 | |||
| 3 | 1 – 2 en 5 cent Finland (1999-2001) | 1,50 | |||
| 4 | 1 cent + 2 cent 11x verschillende landen | bod | |||
| 5 | 11 brieven met ECU munten | 5,00 | |||
| 6 | Manhattan vijfje | 4,00 | |||
| 7 | Historische Coincard Ode aan het dub. (verz waarde € 20-30) | 7,00 | |||
| 8 | Historische Coincard Oorlogscent | 3,50 | |||
| 9 | Historische Coincard Vrouwenkiesrecht 3x Koninginnen | 7,00 | |||
| 10 | Historische Coincard de Laatste Gulden | 2,00 | |||
| 11 | Historische Coincard 400 jaar Manneke Pis | 5,00 | |||
| Nederland kleine kavels | |||||
| 12 | 60-96 Jubileumzegels | ** | 125,00 | 12,00 | |
| 13 | 82-83 Koningin Wilhelmina ongetand | ** | 32,00 | 3,00 | |
| 14 | 84-86 TBC serie | * | 135,00 | 7,50 | |
| 15 | 203-207Rode Kruiszegels | ** | 75,00 | 7,00 | |
| 16 | 238-239 Goudse Glazen | ** | 95,00 | 9,00 | |
| 17 | 257-260 Zeemanzegels | ** | 152,00 | 15,00 | |
| 18 | 261-264 Kinderzegels | ** | 107,00 | 10,00 | |
| 19 | Itep 592-595 | o | 40,00 | 2,00 | |
| 20 | 1098B-1102B Amphilex 9 + 4 | ** | 14,30 | bod | |
| 21 | 2429 ABD velletje Rembrandt | ** | 1,50 | ||
| 22 | Nederland VD 59-60 | ** | 20,50 | 3,00 | |
| 23 | Unesco Werelderfgoed Prestigeboekje + velletje, nom € 25 | 8,00 | |||
| 24 | WK Voetbal 2006 2 velletjes | ** | 5,00 | ||
| 25 | FDC 133 met dubbele koe | bod | |||
| 26 | FDC 504 Fabritius op 2 enveloppen | 12,50 | bod | ||
| 27 | Blauwdrukken nr. 1-4-6-8-10 en 11 | 30,00 | 2,50 | ||
| 28 | Telebrieven 3x | bod | |||
| 29 | Ansichtkaart nominaal Hanze steden 4x | 1,50 | |||
| 30 | Ansichtkaart nominaal treinen 4x | 1,50 | |||
| 31 | mapje FDC E30 + E44 + E60 + E63 | o | 47,00 | bod | |
| Plaatfouten | |||||
| 32 | NL no. 53, PM 17B | o | 30,00 | 3,00 | |
| 33 | NL no 55, met witte punt aan de krul | 2,00 | |||
| 34 | NL no 55 PM9a | o | 40,00 | 3,00 | |
| 35 | Kinderblok 1969 (Bruna) met plaatfout PM1 | ** | 25,00 | 2,00 | |
| 36 | 854 PM3 Velletje met plaatfout Mast | ** | 40,00 | 3,50 | |
| 37 | plaatfout 988pm1 blok van 4 | ** | 38,00 | 4,00 | |
| 38 | plaatfout 1927pm1 | ** | 20,00 | 4,00 | |
| 39 | Plaatfouten 87p1 en 102p | o | 100,00 | 10,00 | |
| 40 | Plaatfouten 30IIP1+31P1+13 | o | 2,00 | ||
| 41 | Ned. Indië P38 in blok van 4 | o | 40,00 | 4,00 | |
| Ned. Overzee | |||||
| 42 | mooi kaartje Nederlands Indië | 5,00 | |||
| 43 | Ned. Indië 70f Blok + 1 Java kopstaand | ** | 22,50 | 2,50 | |
| 44 | Curaçao LP 40 Luchtpost hoogste waarden | ** | 65,00 | 5,00 | |
| 45 | Curaçao LP 86/88 Vliegtuigen 3 hoogste waardes | * | 330,00 | 30,00 | |
| 46 | Suriname nr. 229/238 | ** | 100,00 | 18,00 | |
| 47 | Suriname nr. 239/43 | ** | 200,00 | 38,00 | |
| 48 | Suriname Blokje 990B Ongetand (zeldzaam) | ** | 5,00 | ||
| 49 | Indonesië Asian games zeldzaam compleet | o | 10,00 | ||
| Buitenland Kleine kavels | |||||
| 50 | België nr. 2749 | o | 7,50 | 1,00 | |
| Duitsland | |||||
| 51 | Duitse Rijk 694 & 701 | ** | 40,00 | 4,00 | |
| 52 | Duitse Rijk 728 | o | 70,00 | 6,00 | |
| 53 | Duitse Rijk 743 | ** | 36,00 | 3,50 | |
| 54 | Duitse Rijk 746 | ** | 26,00 | 2,50 | |
| 55 | General Gouvernement Reich | ** | 3,00 | ||
| 56 | Danzig luchtpost 44/46 | */** | 30,00 | 5,00 | |
| 57 | kaart port Engeland | o | 4,00 | ||
| 58 | kaart port Engeland hoge £ waarde | o | 15,00 | ||
| 59 | kaart port Engeland paartjes | o | 10,00 | ||
| 60 | kaart port Engeland paartjes£££ | o | 3,00 | ||
| 61 | 2x Engeland Rechtbank zegel en stempel Franco Br. Expositie | 3,00 | |||
| Frankrijk | |||||
| 62 | Frankrijk yvert 269 | o | 180,00 | 20,00 | |
| 63 | Frankrijk yvert 320/21 | o | 160,00 | 15,00 | |
| 64 | Frankrijk yvert 354/55 | o | 110,00 | 10,00 | |
| 65 | Frankrijk yvert 380/85 | o | 45,00 | 4,00 | |
| 66 | Frankrijk yvert 476/80 | o | 62,00 | 5,00 | |
| 67 | Frankrijk yvert 526/37 | o | 42,00 | 3,50 | |
| 68 | Monaco nr. 31 1919 | * | 260,00 | 20,00 | |
| 69 | Monaco nr. 6 met keurstempel | * | 1.010,00 | 75,00 | |
| 70 | Spaans Andorra 1928 | ** | 110,00 | 10,00 | |
| 71 | Oostenrijk 948-949 | ** | 26,00 | 2,50 | |
| 72 | Oostenrijk 969 | ** | 25,00 | 2,50 | |
| 73 | Zweden1918 kaartje | o | 50,00 | 5,00 | |
| 74 | Zweden 1924 | * | 90,00 | 6,00 | |
| 75 | Zwitserland 130-132 | o | 80,00 | 7,00 | |
| 76 | Zwitserland 218-221 | o | 20,00 | 2,00 | |
| 77 | Zwitserland 309 | o | 32,00 | 3,00 | |
| 78 | USA Amerika nr. 21 | o | 90,00 | 8,00 | |
| 79 | China 1643/46 | ** | 50,00 | 3,00 | |
| 80 | Touva Yv 1-9a | ** | 70,00 | 4,00 | |
| 81 | blok 56 Romana | o | 10,00 | 1,00 | |
| 82 | blok 114 Romana | o | 6,00 | 1,00 | |
| 83 | 24 Portugal | o | 100,00 | 12,00 | |
| 84 | 6 Monaco | o | 80,00 | 8,00 | |
| 85 | 35 Marokko | o | 85,00 | 9,00 | |
| 86 | 35 Marokko | x | 170,00 | 10,00 | |
| 87 | 17 frans Marokko | o | 76,00 | 8,00 | |
| 88 | 16 frans Marokko | o | 64,00 | 7,00 | |
| 89 | 213-217 Luxemburg | x | 30,00 | 1,50 | |
| 90 | 285 USA | o | 17,00 | 2,00 | |
| 91 | 39 yv fr.kolonie | x | 50,00 | 5,00 | |
| 92 | 37 yv fr. kolonie | x | 25,00 | 2,00 | |
| 93 | 124 yv Syrië | x | 38,25 | 2,50 | |
| 94 | 123 Yv Syrië | x | 38,25 | 2,50 | |
| 95 | 62 Yv NW Caledonië | x | 19,25 | 2,00 | |
| 96 | 6 yv n w Caledonië opdruk kopstaand | x | 23,00 | 5,00 | |
| 97 | 17 yv maroc | x | 140,00 | 17,00 | |
| 98 | 61 yv maroc | x | 110,00 | 9,00 | |
| 99 | 15 yv maroc | x | 12,25 | 1,50 | |
| 100 | 25 yv maroc | o | 23,00 | 3,00 | |
| 101 | 23a yv Mayotte | x | 11,50 | 1,00 | |
| 102 | 27a yv Mayotte | x | 61,00 | 6,00 | |
| 103 | Kwitantie met zegel Zuid Afrika | bod | |||
| Mappen | |||||
| 104 | Envelop oude briefkaarten ook leuke stempels | **/o | 4,00 | ||
| 105 | Envelop oude briefkaarten ook leuke stempels | o | 2,50 | ||
| 106 | Mapje oude brieven enz. | 3,00 | |||
| 107 | Mapje oude brieven enz. | 4,00 | |||
| 107a | doosje ongebruikte NL briefkaarten enz.21 x | 2,50 | |||
| 108 | Map Engelse Kolonies | 15,00 | |||
| 109 | Map Franse gebieden | 5,00 | |||
| 110 | BRD 1023 & 1065 Kleinbogen | ** | 24,00 | 2,50 | |
| 111 | Liechtenstein 634 Kleinbogen | ** | 32,00 | 3,00 | |
| 112 | Leuk kavel diverse kijken oa | bod | |||
| 113 | Map perfins USA(36x) en België(21x) | 5,00 | |||
| 114 | Australië betere zegels | 0 | 120,00 | 5,00 | |
| Nederland en Overzee in albums en stockboeken. | |||||
| 115 | sb-je overzee | 410,00 | 10,00 | ||
| 116 | sb Blokken Nederland | ** | 20,00 | ||
| 117 | sb Ned. divers ook wat blokken | o/** | 10,00 | ||
| 118 | sb Ned. Postfris | ** | 7,50 | ||
| 119 | Album Ned. en overzee | */o | 7,50 | ||
| 120 | FDC’s Ned. en overzee enz. | 4,00 | |||
| 121 | album 1 ste dagbladen | bod | |||
| 122 | Mapje met speciale FDC’s | bod | |||
| 123 | Davo Luxe deel 4 1990-1998 | ** | 10,00 | ||
| 124 | ‘NL velletjes **, nominaal 100 | 30,00 | |||
| 125 | Doos met 5 albums PTT-mapjes, vanaf nr. 1; nom. € 110 | ** | 35,00 | ||
| 126 | NL Overzee in Davo, met mooi klassiek en postfris | 100,00 | |||
| 127 | album met series NL Voor het Kind, vanaf 1925, ook FDC’s en velletjes | 10,00 | |||
| 128 | Album maximumkaarten NL | bod | |||
| 129 | Nl in aantallen | bod | |||
| 130 | Ned. in mooi Davo sb, zwarte bladen | 1,00 | |||
| 131 | Ned. Overzee in 3 sb | 5,00 | |||
| 132 | NL in Davo cristal 1970-1991, voor het goede doel | 5,00 | |||
| 133 | NL in aantallen, meest ** in 2 sb (1 defect) | 10,00 | |||
| 134 | Dik handelaren stockboek, meest eenvoudig materiaal | 3,00 | |||
| 135 | Stockboek met Nederland nominaal €77 | 25,00 | |||
| Buitenland in albums en stockboeken | |||||
| 136 | België en koloniën, mooi materiaal in 2 ringbanden | 10,00 | |||
| 137 | België op Lindner bladen in dik album | 25,00 | |||
| 138 | België in keurig sb | 6,00 | |||
| 139 | Bulgarije in Patento sb | 6,00 | |||
| 140 | Twee dikke stockboeken met Franse gebieden (oud!) | 30,00 | |||
| 141 | Stockboek Frankrijk waarbij ** | 6,00 | |||
| 142 | Duitsland Bund postfrisse zegels en series | 6,00 | |||
| 143 | Duitsland Bund 2001-2010, deels luxe Davo II | 8,00 | |||
| 144 | Duitsland 1946-1960, Bund, Berlijn, Zones in Davo, band besch. | 10,00 | |||
| 145 | Saargebiet op albumbladen, mooi oud spul, ook voor stempels | 4,00 | |||
| 146 | Duitsland Bund 1990-1993 postfris op luxe Davo-bladen, compleet | 8,00 | |||
| 147 | Berlijn in sb | 2,00 | |||
| 148 | Britse koloniën in Azië in zwaar Scott album . Prachtig, laag ingezet | 30,00 | |||
| 149 | Engelse “koloniën”, met mooi Gibraltar en Malta | 8,00 | |||
| 150 | Engeland en gebieden in dik Leuchtturm sb, waarbij ** | 15,00 | |||
| 151 | Groot Brittannië en Ierland in Leuchtturm sb. Mooi! | 20,00 | |||
| 152 | Groot Brittannië in Schaubek, waarbij mooi klassiek | 20,00 | |||
| 153 | Kanaaleilanden in Davo, veel complete series **; los materiaal | 20,00 | |||
| 154 | Diverse landen, o.a. Luxemburg, Vaticaan, Monaco, S. Marino | 8,00 | |||
| 155 | Griekenland, met oud en postfris | 8,00 | |||
| 156 | Hongarije in Importa sb, klassiek en thematisch | 6,00 | |||
| 157 | Italië in 3 stockboeken | 10,00 | |||
| 158 | Denemarken, Groenland en IJsland in sb | 6,00 | |||
| 159 | Finland inb Patento sb, waarbij ** | 6,00 | |||
| 160 | Portugal en overzeese gebiedsdelen, waarbij ** | 8,00 | |||
| 161 | Portugal, blokken **, hoge cat. waarde | 8,00 | |||
| 162 | Noorwegen in mooi sb | 5,00 | |||
| 163 | Zweden in mooi Importa sb, keurig geordend | 6,00 | |||
| 164 | Zwitserland en Liechtenstein, waarbij** | 6,00 | |||
| 165 | Rusland in goed gevuld sb | 6,00 | |||
| 166 | Oostenrijk en Italië in dik Leuchtturm sb | 20,00 | |||
| 167 | Polen in dik Leuchtturm sb | 20,00 | |||
| 168 | Spanje in dik Mandor sb met bijzonder materiaal | 15,00 | |||
| 169 | Canada in keurig Importa-sb | 5,00 | |||
| 170 | China in 2 stockboeken | 10,00 | |||
| 171 | Nieuw Zeeland in mooi sb | 5,00 | |||
| 172 | Stockboek met uitknipsels van postwaardestukken | 3,00 | |||
| 173 | Australië in mooi ab | 5,00 | |||
| 174 | Guyana (Frans en Brits) , mooi materiaal, veel ** | 6,00 | |||
| 175 | Collectie FDC’s thema pausen, Vaticaan, pausreizen | 10,00 | |||
| 176 | Klein album met pausen en kerkelijke zaken | 3,00 | |||
| 177 | Stockboek met Antillen ** en diverse landen, o.a. Australië | 4,00 | |||
| 178 | 2 sb, wereld en Nl in aantallen | 4,00 | |||
| 179 | Stockboek A5, veel, maar ongeordend | bod | |||
| 180 | Stockboek met Duitsland en Tsjechoslowakije (vellen) | bod | |||
| 181 | Oud Schwaneberger werldalbum zonder zegels/ Mooi | 1,00 | |||
| 182 | Roemenië, Polen en Portugal in mooi Leuchtturm sb | 8,00 | |||
| 183 | Klein album met FDC’s Liechtenstein | 2,00 | |||
| 184 | Klein album met FDC’s o.a. Vaticaan en pausbezoek | 1,00 | |||
| 185 | 2 stockboeken diverse landen, Roemenië, Denemarken | 4,00 | |||
| 186 | Diverse landen in keurig Leuchtturm sb | 2,00 | |||
| 187 | Verenigde Naties postfris in Lindner sb, mooie thema’s | 10,00 | |||
| 188 | Verzameling Spanje in album en stockboek | 15,00 | |||
| 189 | sb-je Portugese geb. | 2,00 | |||
| 190 | sb-je Franse Koloniën | 5,00 | |||
| 191 | sb-je Franse Koloniën | 5,00 | |||
| 192 | sb-je Franse Koloniën | 5,00 | |||
| 193 | sb-je Franse Koloniën | 5,00 | |||
| 194 | sb-je Afrika | 1,50 | |||
| 195 | sb Frankrijk | 2,50 | |||
| 196 | sb Frankrijk | 3,00 | |||
| 197 | sb USA incl. paar postfrisse vellen | 3,00 | |||
| 198 | sb Engelse koloniën | 2,00 | |||
| 199 | GB in Davo en sb en wat Kanaaleilanden | 10,00 | |||
| 200 | Bulgarije in 4 stockboeken | 5,00 | |||
| 201 | Rwanda & Burundi in Stockboek | ** | Yv. 268 | 9,00 | |
| 202 | sb Vellen Natuur heel mooi | **/o | 10,00 | ||
| 203 | sb Vellen Natuur heel mooi | **/o | 10,00 | ||
| 204 | sb Thema bloemen(960x) | 2,00 | |||
| 205 | sb Thema Paarden (230x)en vlinders(260x) | 2,00 | |||
| Literatuur, Dozen en diversen | |||||
| 206 | Oude zakatlas | bod | |||
| 207 | Euro munten en bankbiljetten cat. | 4,00 | |||
| 208 | NVHM catalogus 2024 | 4,00 | |||
| 209 | diverse oude munt cat. | bod | |||
| 210 | Yvert Cat Monaco 2024 | 5,00 | |||
| 211 | Yvert Frankrijk en Monaco (2 catalogi) 2011 | 5,00 | |||
| 212 | 3 catalogi plaatfouten, met enkele losse zegels | bod | |||
| 213 | Pak Importa bladen V4, nieuw | 3,00 | |||
| 214 | 3 bladen met Shell-munten, voetbal en ruimtevaart | 3,00 | |||
| 215 | leeg sb + doosje diversen | bod | |||
| 216 | De wereld in een verrassende uitzoekdoos. Goede doel | 5,00 | |||
| 217 | Doosje met zegels, enveloppen en diversen | bod | |||
| 218 | 3 lege sb | 3,00 | |||
| 219 | doos 5 Stockboeken diverse landen | 5,00 | |||
| 220 | 5 Stockboeken diverse landen | 2,00 | |||




Visit Today : 28
Total Visit : 143004